EXCAVADORA FR215F – WEICHAI WP46N
$ 0.00
| Marca del equipo | LOVOL | Modelo | FR215F |
| Marca Motor | Weichai | Motor | WP46N |
| Potencia de Motor | 170 hp | Sistema | Hidráulico |
| Cilindros | 06 | Torque Máx | 680 n·m / 1600 rpm |
| Desplazamiento | 4,58 litros | Bomba Hidráulica | Lovol |
| Máx flujo bomba principal | 125 x2 Ltrs | Presión válvula principal | 34,3 / 40 MPA |
| Capacidad del cucharón | 1.1 m3 | Fuerza excavación cucharón | 133 KN |
| Fuerza excavación brazo | 106 KN | Velocidad desplazamiento | 5,8 km/h |
| Velocidad mínima | 3,6 km/h | Velocidad rotación | 11 rpm |
| Capacidad ascenso | 35° | Presión sobre suelo | 37 kpa |
| Tanque combustible | 385 L | Tanque hidráulico | 206 L |
| Aceite motor | 22 L | Peso | 21 ton |
| Máx altura excavación | 9915 mm | Máx altura descarga | 7140 mm |
| Profundidad excavación | 6630 mm | Excavación vertical | 6175 mm |
| Radio excavación | 9845 mm | Radio mínimo suelo | 9660 mm |
| Radio de giro | 3255 mm | Longitud envío | 9680 mm |
| Longitud pluma | 3322 mm | Ancho envío | 2800 mm |
| Altura cabina | 3060 mm | Distancia superestructura | 1106 mm |
| Distancia suelo | 466 mm | Altura radio giro | 2980 mm |
| Longitud orugas | 3275 mm | Longitud pista | 4180 mm |
| Ancho vía | 2200 mm | Ancho zapata | 600 mm |
| Plataforma rotativa | 2740 mm | Tiempo entrega | Inmediata |
| Año fabricación | 2026 |
Debes acceder para publicar una valoración.





Valoraciones
No hay valoraciones aún.